Verein Portrait
| Gründung | 30. Mai 1963 (Fusion EHC Veltheim und EHC Winterthur zu Rot-Weiss Winterthur) 22. April 1980 (Umbenennung in EHC Winterthur). |
| Adresse |
Postfach 1729 |
| Stadion | Eishalle Deutweg (2'496 Sitzplätze) Baujahr: 2002 |
| Website | www.ehc-winterthur.ch |
| This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | |
| Zuschauerzahlen | Durchschnitt Saison 2010/2011: 1083 Zuschauer (Qualifikation 1036, Masterround 1068, Playoff 1356) |
| Bisherige Erfolge | Regio League Meister 1967, 1969 und 2010 Aufstieg NLB 1969, Regio League-Vizemeister 2002 und 2008. |
| Budget | 2011/2012 Fr. 931'900.- |
| Klubfarben | Rot / Weiss / Schwarz. |
| Ligazugehörigkeit | Regio League Ost |
| Saisonziel 2011/2012 | Finalteilnahme |
| Letzte Klassierungen |
2010/2011 Viertelfinal |
| Bekannteste Spieler aus dem Nachwuchs | Giovanni Conte, Urs, Beat und Peter Lautenschlager, Patrick Della Rossa, Benjamin Winkler, Adrian und Martin Wichser, Sven Helfenstein, Matthias Schoder, Andres Furrer, Simon Bodenmann, Samuel Keller |
| Teams | 16 (1. Liga, 3. Liga, Elite B, Junioren A, Novizen TOP + A, Mini TOP, Mini A, Moskito TOP, A + B, Piccolo 1 + 2, Binis und Bambis (JS / Kids), Senioren, Veteranen) |
| Haupt-Sponsoren | Elibag Küchen Restaurant Giardino Brauerei Haldengut AMAG-Skoda-Center Winterthur-Töss |
| Anzahl Mitglieder | ca. 600 |
| Gönnervereinigung | Römerclub, ca. 200 Mitglieder |
| Medienpartner | Tele Top Der Landbote Winterthurer Stadtanzeige |
| Partner-Klubs | EHC Kloten (NLA), dazu verschiedene Kooperationen im Nachwuchsbereich |

