Micha Hänsli
![]() |
Lieblingsposition | Flügel | |
| Rückennummer | 7 | ||
| Geburtsdatum | 12.03.01 | ||
| Grösse | 148 cm | ||
| Gewicht | 37 kg | ||
| Hobbies | Eishockey, Schlagzeug | ||
| Vorbild | T. Santala | ||
| Beim EHCW seit | 2010/11 | ||
| Grösster Erfolg | - | ||
| Wunschberuf | Hockeyspieler | ||
| Schule | 5. Klasse | ||
| Back |
![]() |
Lieblingsposition | Flügel | |
| Rückennummer | 7 | ||
| Geburtsdatum | 12.03.01 | ||
| Grösse | 148 cm | ||
| Gewicht | 37 kg | ||
| Hobbies | Eishockey, Schlagzeug | ||
| Vorbild | T. Santala | ||
| Beim EHCW seit | 2010/11 | ||
| Grösster Erfolg | - | ||
| Wunschberuf | Hockeyspieler | ||
| Schule | 5. Klasse | ||
| Back |